Buffalo 14215 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | FENNIMORE AVE | Buffalo, NY | 14215 | $11,900.00 | 3 / 1 | ||
| 2 | Foreclosure | LISBON AVE | Buffalo, NY | 14215 | $31,825.00 | 1 / 1 | ||
| 3 | Foreclosure | CHELSEA PL | Buffalo, NY | 14215 | $15,000.00 | 6 / 2 | ||
| 4 | Foreclosure | DARTMOUTH AVE | Buffalo, NY | 14215 | $22,500.00 | 4 / 2 | ||
| 5 | Foreclosure | ALLENDALE RD | Buffalo, NY | 14215 | - | 3 / 1 | ||
| 6 | ![]() |
Foreclosure | BERKSHIRE AVE | Buffalo, NY | 14215 | - | 4 / 1 | |
| 7 | Foreclosure | ARMIN PL | Buffalo, NY | 14210 | $18,411.00 | 3 / 1.5 | ||
| 8 | Foreclosure | WOODSIDE AVE | Buffalo, NY | 14220 | $19,000.00 | 6 / 2 | ||
| 9 | Foreclosure | ADAMS ST | Buffalo, NY | 14211 | $68,000.00 | 3 / 1.1 | ||
| 10 | Foreclosure | WARSAW ST | Buffalo, NY | 14218 | $32,000.00 | 3 / 1 | ||
| 11 | Foreclosure | CROSSMAN AVE | Buffalo, NY | 14211 | $90,900.00 | 4 / 2 | ||
| 12 | Foreclosure | WALDEN AVE | Buffalo, NY | 14211 | $19,500.00 | 4 / 2 | ||
| 13 | Foreclosure | RICHFIELD AVE | Buffalo, NY | 14220 | $26,900.00 | 6 / 2 | ||
| 14 | Foreclosure | MOSELLE ST | Buffalo, NY | 14211 | $18,900.00 | 3 / 1 | ||
| 15 | Auction | MCKINLEY PKWY | Buffalo, NY | 14219 | $50,000.00 | 3 / 1 | ||
| 16 | Foreclosure | RODNEY AVE | Buffalo, NY | 14214 | - | 4 / 1 | ||
| 17 | Foreclosure | CONNECTICUT ST | Buffalo, NY | 14213 | - | 6 / 2 | ||
| 18 | ![]() |
Foreclosure | LAKE AVE | Buffalo, NY | 14219 | $1,525,000.00 | - / - | |
| 19 | ![]() |
Foreclosure | REO AVE | Buffalo, NY | 14211 | $18,900.00 | 5 / 2 | |
| 20 | ![]() |
Foreclosure | PRIES AVE | Buffalo, NY | 14220 | - | 6 / 2 |
You can find thousands of Buffalo 14215 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Buffalo 14215 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.


