Buffalo 14216 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | WOODSIDE AVE | Buffalo, NY | 14220 | $19,000.00 | 6 / 2 | ||
| 2 | Foreclosure | FENNIMORE AVE | Buffalo, NY | 14215 | $11,900.00 | 3 / 1 | ||
| 3 | Foreclosure | ADAMS ST | Buffalo, NY | 14211 | $68,000.00 | 3 / 1.1 | ||
| 4 | Foreclosure | WARSAW ST | Buffalo, NY | 14218 | $32,000.00 | 3 / 1 | ||
| 5 | Foreclosure | SHERBROOKE AVE | Buffalo, NY | 14221 | $164,900.00 | 4 / 3 | ||
| 6 | Foreclosure | CROSSMAN AVE | Buffalo, NY | 14211 | $90,900.00 | 4 / 2 | ||
| 7 | Foreclosure | RICHFIELD AVE | Buffalo, NY | 14220 | $26,900.00 | 6 / 2 | ||
| 8 | Foreclosure | LISBON AVE | Buffalo, NY | 14215 | $31,825.00 | 1 / 1 | ||
| 9 | Foreclosure | WALDEN AVE | Buffalo, NY | 14211 | $19,500.00 | 4 / 2 | ||
| 10 | Foreclosure | MOSELLE ST | Buffalo, NY | 14211 | $18,900.00 | 3 / 1 | ||
| 11 | Foreclosure | CHELSEA PL | Buffalo, NY | 14215 | $15,000.00 | 6 / 2 | ||
| 12 | Foreclosure | DARTMOUTH AVE | Buffalo, NY | 14215 | $22,500.00 | 4 / 2 | ||
| 13 | Auction | MCKINLEY PKWY | Buffalo, NY | 14219 | $50,000.00 | 3 / 1 | ||
| 14 | Foreclosure | RODNEY AVE | Buffalo, NY | 14214 | - | 4 / 1 | ||
| 15 | Foreclosure | ALLENDALE RD | Buffalo, NY | 14215 | - | 3 / 1 | ||
| 16 | Foreclosure | CONNECTICUT ST | Buffalo, NY | 14213 | - | 6 / 2 | ||
| 17 | ![]() |
Foreclosure | LAKE AVE | Buffalo, NY | 14219 | $1,525,000.00 | - / - | |
| 18 | ![]() |
Foreclosure | REO AVE | Buffalo, NY | 14211 | $18,900.00 | 5 / 2 | |
| 19 | ![]() |
Foreclosure | BERKSHIRE AVE | Buffalo, NY | 14215 | - | 4 / 1 | |
| 20 | ![]() |
Foreclosure | PRIES AVE | Buffalo, NY | 14220 | - | 6 / 2 |
You can find thousands of Buffalo 14216 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Buffalo 14216 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.


